UEFA チャンピオンズリーグの予測市場では、大会期間中の欧州クラブサッカーに関するさまざまなイベント(どのクラブが優勝するか、どのクラブがリーグフェーズの上位8位以内に入るか、誰がノックアウトステージを勝ち上がるか、誰が得点王(Golden Boot)に輝くか、そして各試合の結果など)にポジションを取ることができます。各マーケットは0ドルから1ドルの間で価格が付けられるコントラクトで、その価格は、その結果が起こるとマーケットが見込む確率(インプライド確率)を表します。予測が的中したコントラクトは1ドルで決済され、外れたコントラクトは0ドルで決済されます。この記事では、144試合のリーグフェーズとノックアウトラウンドにわたるチャンピオンズリーグのマーケットを具体的に解説します。
免責事項:本ガイドは教育目的のみで提供されています。金融アドバイスや勧誘ではなく、英国の読者を対象としたものでもありません。予測市場にはリスクがあり、すべてのユーザーに適しているわけではありません。
チャンピオンズリーグのどの予測市場で取引できますか?
チャンピオンズリーグの予測市場は、主に5つのカテゴリーに分けられます
試合結果:1つの試合の結果(ホームの勝利、引き分け、アウェイの勝利)。2026-2027シーズンのリーグフェーズは144試合で、これにノックアウトステージの対戦が加わります。
大会優勝者:どのクラブがトロフィーを掲げるかを予想する、シーズン通しのアウトライト(優勝予想)市場です。チャンピオンズリーグを代表するマーケットであり、最後に決済され、決勝の夜にようやく確定します。
トップ8およびUCLノックアウト進出:36チームによるリーグフェーズで、クラブが上位8位に入ってラウンド16への自動進出を決めるのか、9位〜24位でホーム&アウェイ2試合制のプレーオフに回るのか、25位以下で敗退となるのかを予想します。現在は36クラブが1つの順位表を共有するため、これらのマーケットはリーグフェーズの中でも特に活発なものの1つです。
敗退ステージ:クラブがどこまで勝ち進むか(ラウンド16、準々決勝、準決勝、決勝のいずれに到達するか)を予想します。これらは、ノックアウトステージの抽選や各レグの後に大きく価格が変動します。
選手プロップ:大会の得点王であるチャンピオンズリーグの「Golden Boot」など、チームの結果ではなく個々の選手の成績を対象とする個別のマーケットです。
予測が的中したコントラクトは1ドルで決済され、外れたコントラクトは0ドルで決済されるため、その中間の価格は、その時点でマーケットがその結果をどの程度起こりやすいと見ているかを示します。コントラクトは通常、決済前に売却できるため、トレーダーのポジションの価値は、最後にだけ変わるのではなく、大会期間を通じて変動する可能性があります。
マーケット | 決済の対象 | 決済時期 |
試合結果 | ホームの勝利、引き分け、またはアウェイの勝利 | ロスタイムを含む90分間の規定時間内 |
大会優勝者 | トロフィーを掲げるクラブ | 2027年6月5日 |
トップ8/リーグフェーズ進出 | 進出圏内でフィニッシュするクラブ | リーグフェーズ終了時 |
敗退ステージ | クラブが到達するラウンド | ノックアウトラウンド期間中 |
選手プロップ(Golden Boot) | 大会の得点王 | 2027年6月5日 |
チャンピオンズリーグの価格形成が独特な理由
チャンピオンズリーグは欧州屈指の強豪クラブを1つのトーナメントに集めるため、大会優勝者マーケットは、1強が突出するのではなく、少数のエリート優勝候補に分散するのが一般的です。そのため、シーズン終盤までアウトライトの価格は本当の意味で多方面に分かれたままとなり、国内のタイトル争いではまず起こらないほど、1度の悪い抽選結果やノックアウトでの番狂わせによって本命の評価が急変することもあります。
リーグフェーズの形式も独自の値動きを生みます。36クラブが1つの順位表に並び、自動で進出できるのは上位8クラブのみであるため、トップ8および9位〜24位のプレーオフ進出のコントラクトは、全8節を通じて常に動きがあり、反応し続けます。1つの結果で、混戦の順位表の中でクラブの順位が何位も入れ替わることがあるため、これらのマーケットは早期に決済されることなく、ほぼすべての試合で価格が再評価されます。
リーグフェーズの後はノックアウト方式となるため、1つの対戦が非常に大きな意味を持ちます。ホーム&アウェイ2試合制の対戦では、第1戦と第2戦の間にアウトライトのコントラクトの形勢が逆転することもあり、第1戦でのアウェイでの結果、退場、負傷は、第2戦や大会優勝者の価格に直接反映されます。これは、38節をかけて徐々にタイトルが決まる国内リーグと比べて、より急で不連続な値動きになります。
流動性を左右する構造的な特徴が2つあります。1つ目は、関心が最大級のクラブや注目カードに集中するため、それらのマーケットは流動性が最も厚くスプレッドも最も狭くなりやすい一方、小規模クラブや投機的なプロップは取引が薄く、スプレッドが広くなりやすいことです。2つ目は、チャンピオンズリーグには世界中の視聴者がいるため、最大級のノックアウトの試合結果マーケットに多額の取引量が集まり、これが大一番の価格が精緻になりやすい理由の一端となっていることです。
クラブ単位の出来事も、試合の合間に価格を動かします。監督の交代、主力選手の重大な負傷や出場停止、リーグフェーズの対戦相手に恵まれたか厳しい組み合わせになったかといった要因はいずれも、クラブがまだ試合をしていない段階でも、そのアウトライトのコントラクトの評価を変える可能性があります。
チャンピオンズリーグの日程が価格を動かす仕組み
チャンピオンズリーグの価格は、無作為に動くのではなく、大会のリズムに沿って推移します。繰り返し訪れるいくつかのフェーズが、最も大きな価格の再評価を引き起こす傾向があります。以下の表は、2026/27シーズンの流れをまとめたものです。
日付(2026-2027) | フェーズ/イベント | 影響する対象 |
2026年8月27日 | リーグフェーズ抽選 | 対戦相手が決定。優勝予想およびトップ8の市場は、抽選の難易度に応じて価格が再評価されます |
2026年9月1日まで | 夏の移籍ウィンドウ終了 | 選手の入れ替えにより、優勝、トップ8、得点王の優勝予想の価格が再評価されます |
2026年9月8日~10日 | 第1節 | 優勝予想の取引は開始されますが、判断材料となる試合結果が少なく、価格は不安定です |
2026年9月21日~10月6日 | 秋の代表戦ブレイク | 試合は一時中断。優勝予想は動きが少なくなります |
2026年10月~12月 | 第2節~第6節 | トップ8とプレーオフのコントラクトは、毎節ごとに価格が再評価されます |
2026年11月9日~17日 | 11月の代表戦ブレイク | 第4節と第5節の間の中断期間 |
2027年1月1日~2月上旬 | 冬の移籍ウィンドウ | シーズン途中の補強により、優勝予想の価格が再評価されます |
2027年1月19日~20日、27日 | 第7節~第8節 | リーグフェーズが終了。最終順位表により、出場権に関する市場が確定します |
2027年1月29日 | ノックアウトプレーオフ抽選 | ラウンド16までの道のりが決定。敗退ステージごとの価格が再評価されます |
2027年2月16日~17日、23日~24日 | ノックアウトプレーオフ | 2試合制の対戦。第1戦と第2戦の間で価格が大きく変動します |
2027年2月26日 | ラウンド16から決勝までの抽選 | トーナメント表が全て確定。優勝予想は、道のりの難易度に応じて再評価されます |
2027年3月9日~10日、16日~17日 | ラウンド16 | 強豪クラブが敗退。優勝予想の価格差が縮まります |
2027年3月22日~30日 | 3月の代表戦ブレイク | 準々決勝前の中断期間 |
2027年4月6日~7日、13日~14日 | 準々決勝 | 出場クラブが4つに絞られ、ボラティリティが上昇 |
2027年4月27日~28日、5月4日~5日 | 準決勝 | 残るは2クラブ。優勝予想は$0または$1に近づく |
2027年6月5日 | 決勝(マドリード) | 1試合でトロフィーの行方が決まり、決済日には価格が大きく変動 |
出典: UEFA、2026-2027 チャンピオンズリーグ リーグフェーズ抽選、 UEFA、2026-2027 チャンピオンズリーグ 出場チーム、日程、フォーマット、決勝、FIFA、国際マッチカレンダー、およびプレミアリーグ、2026-2027 移籍ウィンドウの日程。
チャンピオンズリーグ2026-2027の各フェーズを詳しく解説
リーグフェーズの抽選。2026年8月27日にモナコで行われる抽選では、36クラブそれぞれに8つの対戦相手(4つのポットから2チームずつ、ホーム4試合・アウェイ4試合)が割り当てられます。新フォーマットでは、クラブの予想獲得ポイントが8試合の対戦相手の強さに大きく左右されるため、抽選の難易度によって、公式戦が始まる前から優勝予想やトップ8の市場の価格が即座に見直されます。
開幕戦。2026年9月8日にリーグフェーズが始まる時点では、優勝予想や突破予想の市場は取引可能ですが、フォームに関するデータはまだ少ないため、価格形成は比較的不安定で、序盤のわずかな試合結果で大きく動くことがあります。好スタートや出遅れは、リーグフェーズの後半に同じ結果が続いた場合よりも、コントラクトの価格を大きく動かすことがあります。
移籍ウィンドウ。戦力の変化は、試合結果と同じくらい優勝予想の価格を左右します。ヨーロッパの多くの国では夏の移籍ウィンドウが9月上旬に閉まり(たとえばイングランドの期限は2026年9月1日)、第1節の数日前となります。また、2027年1月にはヨーロッパ全域でシーズン途中のウィンドウが開き、リーグフェーズ終盤の節やノックアウト・プレーオフの抽選と重なります。大物選手の加入や退団は、試合が始まる前に、クラブの優勝、トップ8、得点王の価格を動かすことがあります。
過密日程とローテーション。チャンピオンズリーグの試合は国内リーグやカップ戦と並んで平日の夜に行われるため、特に冬場は、多忙なクラブが過密日程の中で選手をローテーションさせます。そのローテーションはリーグフェーズの成績に影響し、本命クラブがヨーロッパの試合に備えて主力を休ませる場合には、試合結果や優勝予想の価格がより鋭く動くことがあります。
リーグフェーズの中盤。第2節から第6節(10月~12月)にかけて、36チームの順位表の形が見えてきます。トップ8や9~24位のプレーオフのコントラクトは、ほぼすべての試合で価格が見直されます。好調な中位クラブは自動突破圏に迫り、勝ち点を落とした本命クラブはプレーオフ圏に転落することもあります。
リーグフェーズの終盤。1月の第7節と第8節で最終順位が決まります。各クラブが自動突破、プレーオフ進出、敗退のいずれかを確定させるにつれ、突破予想の市場は$0または$1に近づいていきます。残り1~2試合となり順位表が団子状態のときは、たった1つの結果が非常に大きな意味を持つことがあります。
ノックアウト・プレーオフ。1月29日の抽選後、9~24位のクラブが2月にホーム&アウェイの2試合で対戦します。これらの対戦は変動が激しく、アウェイゴールや第1戦での退場が、その対戦自体の市場だけでなく、関係するクラブの優勝予想にも大きな影響を与えることがあります。
ノックアウトラウンド。ラウンド16から準決勝まで、出場クラブは各ステージで半分になります。2月26日の抽選でトーナメント表の全体像が明らかになるため、優勝予想のコントラクトは勝ち上がりの難易度に応じて再評価されます。また、2試合制の各対戦では、強豪クラブが敗退するたびに、試合間で急激かつ不連続な価格変動が生じます。
決勝。2027年6月5日にマドリードで行われる1試合でトロフィーの行方が決まる決勝は、シーズンの優勝予想の市場が決済される前の限られた時間に、流動性とボラティリティが集中します。第2戦のない一発勝負のノックアウトマッチは、今シーズンで最も激しい決済日の価格変動を生むことがあります。
チャンピオンズリーグの予測市場の読み方
すべてのコントラクトは$0から$1の間で価格が付けられるため、チャンピオンズリーグの市場は、刻々と変わる確率として読み取ることができます。優勝コントラクトが$0.25付近で取引されている場合は、その時点で市場がそのクラブの優勝確率を約25%と見ていることを意味し、トップ8のコントラクトが$0.70付近であれば、自動突破の確率が約70%であることを意味します。結果が出るたびにこれらの価格は動き、先に購入したコントラクトは、シーズンの展開次第で価値が上がることも下がることもあります。これらの価格がどのように決まり、決済されるのかについては、スポーツ予測市場をご覧ください。
チャンピオンズリーグの予測市場を取引できる場所と方法
チャンピオンズリーグの結果に関する予測市場は、予測市場のプラットフォームで取引され、その一部はオンチェーンで決済されます。MetaMaskでは、Predictionsを使うことで、対象となるユーザーが、第三者に資金を預けることなく、セルフカストディ型ウォレットから直接イベントの結果にポジションを取ることができます。これらの市場を利用できるかどうかや利用できる場所は、管轄地域によって大きく異なり、利用は地域によって制限され、ルールも変わり続けているため、取引する前にプラットフォームで利用資格を確認してください。これらの市場の一般的な取引や決済の仕組みについては、MetaMask Prediction Marketsをご覧ください。
チャンピオンズリーグ2026-2027の試合日程
リーグフェーズの36クラブはそれぞれ、全8節でホーム4試合・アウェイ4試合の計8試合を1試合制で戦います。各クラブのリーグフェーズの対戦相手の一覧は以下のとおりです。
第1節 · 2026年9月8日~10日
日付 | 対戦カード | 結果 |
2026年9月8日(火) | AEK Athens vs LASK | 1-0 |
2026年9月8日(火) | Club Brugge vs Aston Villa | 2-3 |
2026年9月8日(火) | B. Dortmund vs Villarreal | 3-2 |
2026年9月8日(火) | Porto vs Man City | 0-2 |
2026年9月8日(火) | リール vs レアル・ベティス | 2-3 |
2026年9月8日(火) | レアル・マドリード vs インテル | 2-1 |
2026年9月9日(水) | バルセロナ vs フェイエノールト | 5-1 |
2026年9月9日(水) | シュトゥットガルト vs ヴァイキング | 3-1 |
2026年9月9日(水) | リバプール vs アトレティコ・マドリード | 2-1 |
2026年9月9日(水) | パリ vs スロバン・ブラチスラバ | 6-1 |
2026年9月9日(水) | スポルティングCP vs ガラタサライ | 3-1 |
2026年9月9日(水) | ナポリ vs アーセナル | 0-1 |
2026年9月10日(木) | フェネルバフチェ vs ローマ | 1-1 |
2026年9月10日(木) | PSV vs シャフタール | 1-1 |
2026年9月10日(木) | コモ vs ライプツィヒ | 4-1 |
2026年9月10日(木) | バイエルン・ミュンヘン vs ボデ/グリムト | 5-0 |
2026年9月10日(木) | マンチェスター・U vs サバ | 4-0 |
2026年9月10日(木) | スラヴィア・プラハ vs ランス | 2-3 |
第2節 · 2026年10月13日〜14日
日付 | 対戦カード | 結果 |
2026年10月13日(火) | ランス vs スポルティングCP | 0-2 |
2026年10月13日(火) | サバフ vs スラヴィア・プラハ | 2-0 |
2026年10月13日(火) | アーセナル vs リール | 3-0 |
2026年10月13日(火) | アトレティコ・マドリード vs マンチェスター・ユナイテッド | 2-0 |
2026年10月13日(火) | インテル vs クラブ・ブルッヘ | 3-4 |
2026年10月13日(火) | ガラタサライ vs バルセロナ | 1-4 |
2026年10月13日(火) | ライプツィヒ vs PSV | 1-0 |
2026年10月13日(火) | ヴァイキング vs バイエルン・ミュンヘン | 3-3 |
2026年10月13日(火) | ビジャレアル vs ナポリ | 3-1 |
2026年10月14日(水) | フェイエノールト vs コモ | 3-2 |
2026年10月14日(水) | LASK vs リヴァプール | 3-6 |
2026年10月14日(水) | ローマ vs レアル・マドリード | 3-4 |
2026年10月14日(水) | アストン・ヴィラ vs フェネルバフチェ | 6-0 |
2026年10月14日(水) | シャフタール vs AEKアテネ | 3-1 |
2026年10月14日(水) | ボデ/グリムト vs ドルトムント | 1-0 |
2026年10月14日(水) | マンチェスター・シティ vs パリ | 2-4 |
2026年10月14日(水) | レアル・ベティス vs ポルト | 3-2 |
2026年10月14日(水) | スロヴァン・ブラチスラヴァ vs シュトゥットガルト | 0-3 |
第3節 · 2026年10月20日~21日
日付 | 対戦カード | 結果 |
2026年10月20日(火) | フェネルバフチェ vs スラヴィア・プラハ | 2-2 |
2026年10月20日(火) | サバ vs ドルトムント | 1-2 |
2026年10月20日(火) | ローマ vs スロヴァン・ブラチスラヴァ | 4-0 |
2026年10月20日(火) | ポルト vs PSV | 0-1 |
2026年10月20日(火) | リヴァプール vs ビジャレアル | 4-3 |
2026年10月20日(火) | マンチェスター・シティ vs AEKアテネ | 5-1 |
2026年10月20日(火) | パリ vs バルセロナ | 4-2 |
2026年10月20日(火) | ナポリ vs ボデ/グリムト | 4-3 |
2026年10月20日(火) | シュトゥットガルト vs アトレティコ・マドリード | 1-1 |
2026年10月21日(水) | コモ vs マンチェスター・ユナイテッド | 4-1 |
2026年10月21日(水) | リール vs ガラタサライ | 2-4 |
2026年10月21日(水) | アストン・ヴィラ vs ヴァイキング | 3-1 |
2026年10月21日(水) | クラブ・ブルッヘ vs ランス | 3-0 |
2026年10月21日(水) | バイエルン・ミュンヘン vs アーセナル | 2-2 |
2026年10月21日(水) | インテル vs シャフタール | 1-0 |
2026年10月21日(水) | レアル・マドリード vs ライプツィヒ | 4-1 |
2026年10月21日(水) | レアル・ベティス vs フェイエノールト | 1-0 |
2026年10月21日(水) | スポルティングCP vs LASK | 2-3 |
第4節 · 2026年11月3日〜4日
日付 | 試合 | 結果 |
2026年11月3日(火) | シャフタール vs スポルティングCP | 0-1 |
2026年11月3日(火) | ガラタサライ vs シュトゥットガルト | 2-0 |
2026年11月3日(火) | アトレティコ・マドリード vs バイエルン・ミュンヘン | 0-2 |
2026年11月3日(火) | バルセロナ vs アストン・ヴィラ | 3-0 |
2026年11月3日(火) | フェイエノールト vs インテル | 0-3 |
2026年11月3日(火) | ボデ/グリムト vs リール | 0-0 |
2026年11月3日(火) | LASK vs スロバン・ブラチスラバ | 4-0 |
2026年11月3日(火) | マンチェスター・U vs ローマ | 3-2 |
2026年11月3日(火) | ビジャレアル vs パリ | 0-6 |
2026年11月4日(水) | AEKアテネ vs レアル・マドリード | |
2026年11月4日(水) | フェネルバフチェ vs リバプール | |
2026年11月4日(水) | ドルトムント vs レアル・ベティス | |
2026年11月4日(水) | ポルト vs ナポリ | |
2026年11月4日(水) | PSV vs クラブ・ブルッヘ | |
2026年11月4日(水) | ライプツィヒ vs マンチェスター・シティ | |
2026年11月4日(水) | ランス vs コモ | |
2026年11月4日(水) | スラビア・プラハ vs アーセナル | |
2026年11月4日(水) | ヴィーキング vs サバ | |
第5節 · 2026年11月24日~25日
日付 | 対戦カード | 結果 |
2026年11月24日(火) | ボデ/グリムト vs LASK | |
2026年11月24日(火) | ガラタサライ vs アストン・ヴィラ | |
2026年11月24日(火) | アーセナル vs ボルシア・ドルトムント | |
2026年11月24日(火) | コモ vs AEKアテネ | |
2026年11月24日(火) | フェイエノールト vs ポルト | |
2026年11月24日(火) | マンチェスター・シティ vs ナポリ | |
2026年11月24日(火) | ライプツィヒ vs ランス | |
2026年11月24日(火) | レアル・マドリード vs PSV | |
2026年11月24日(火) | スロバン・ブラチスラバ vs レアル・ベティス | |
2026年11月25日(水) | サバ vs バルセロナ | |
2026年11月25日(水) | スラビア・プラハ vs ビジャレアル | |
2026年11月25日(水) | アトレティコ・マドリード vs ヴィーキング | |
2026年11月25日(水) | クラブ・ブルッヘ vs リバプール | |
2026年11月25日(水) | インテル vs シュトゥットガルト | |
2026年11月25日(水) | シャフタール vs フェネルバフチェ | |
2026年11月25日(水) | リール vs バイエルン・ミュンヘン | |
2026年11月25日(水) | パリ vs ローマ | |
2026年11月25日(水) | スポルティングCP vs マンチェスター・ユナイテッド | |
第6節 · 2026年12月8日〜9日
日付 | 対戦カード | 結果 |
2026年12月8日(火) | ヴァイキング vs フェイエノールト | |
2026年12月8日(火) | ビジャレアル vs サバー | |
2026年12月8日(火) | AEKアテネ vs ガラタサライ | |
2026年12月8日(火) | ローマ vs スポルティングCP | |
2026年12月8日(火) | アストン・ヴィラ vs パリ | |
2026年12月8日(火) | バルセロナ vs マンチェスター・シティ | |
2026年12月8日(火) | バイエルン・ミュンヘン vs スラビア・プラハ | |
2026年12月8日(火) | マンチェスター・ユナイテッド vs ライプツィヒ | |
2026年12月8日(火) | ナポリ vs クラブ・ブルッヘ | |
2026年12月9日(水) | レアル・ベティス vs コモ | |
2026年12月9日(水) | スロバン・ブラチスラバ vs シャフタール | |
2026年12月9日(水) | アーセナル vs レアル・マドリード | |
2026年12月9日(水) | ボルシア・ドルトムント vs インテル | |
2026年12月9日(水) | LASK vs フェネルバフチェ | |
2026年12月9日(水) | リバプール vs ポルト | |
2026年12月9日(水) | PSV vs アトレティコ・マドリード | |
2026年12月9日(水) | ランス vs ボデ/グリムト | |
2026年12月9日(水) | シュトゥットガルト vs リール | |
第7節 · 2027年1月19日~20日
日付 | 対戦カード | 結果 |
2027年1月19日(火) | ボデ/グリムト vs アトレティコ・マドリード | |
2027年1月19日(火) | ガラタサライ vs フェイエノールト | |
2027年1月19日(火) | AEKアテネ vs ローマ | |
2027年1月19日(火) | アストン・ビラ vs ドルトムント | |
2027年1月19日(火) | インテル vs リバプール | |
2027年1月19日(火) | ポルト vs スラビア・プラハ | |
2027年1月19日(火) | リール vs スロバン・ブラチスラバ | |
2027年1月19日(火) | レアル・マドリード vs LASK | |
2027年1月19日(火) | シュトゥットガルト vs クラブ・ブルッヘ | |
2027年1月20日(水) | フェネルバフチェ vs ビジャレアル | |
2027年1月20日(水) | サバフ vs ナポリ | |
2027年1月20日(水) | コモ vs パリ | |
2027年1月20日(水) | マンチェスター・U vs バイエルン・ミュンヘン | |
2027年1月20日(水) | ライプツィヒ vs シャフタール | |
2027年1月20日(水) | ランス vs マンチェスター・シティ | |
2027年1月20日(水) | レアル・ベティス vs アーセナル | |
2027年1月20日(水) | スポルティングCP vs バルセロナ | |
2027年1月20日(水) | ヴァイキング vs PSV | |
第8節 · 2027年1月27日
日付 | 対戦カード | 結果 |
2027年1月27日(水) | アーセナル vs サバ | |
2027年1月27日(水) | ローマ vs リール | |
2027年1月27日(水) | アトレティコ・マドリード vs フェネルバフチェ | |
2027年1月27日(水) | ドルトムント vs AEKアテネ | |
2027年1月27日(水) | クラブ・ブルッヘ vs ボデ/グリムト | |
2027年1月27日(水) | バイエルン・ミュンヘン vs レアル・ベティス | |
2027年1月27日(水) | バルセロナ vs コモ | |
2027年1月27日(水) | シャフタール vs レアル・マドリード | |
2027年1月27日(水) | フェイエノールト vs ライプツィヒ | |
2027年1月27日(水) | LASK vs ポルト | |
2027年1月27日(水) | リバプール vs ランス | |
2027年1月27日(水) | マンチェスター・シティ vs スポルティングCP | |
2027年1月27日(水) | パリ vs ガラタサライ | |
2027年1月27日(水) | PSV vs シュトゥットガルト | |
2027年1月27日(水) | スラヴィア・プラハ vs アストン・ヴィラ | |
2027年1月27日(水) | ナポリ vs ヴァイキング | |
2027年1月27日(水) | ビジャレアル vs マンチェスター・ユナイテッド | |
2027年1月27日(水) | スロバン・ブラチスラバ vs インテル | |
UCLノックアウトラウンド:
プレーオフ:2月16日、17日、23日、24日
ラウンド16:3月9日、10日、16日、17日
準々決勝:4月6日、7日、13日、14日
準決勝:4月27日、28日、5月4日、5日
決勝:2027年6月5日、エスタディオ・メトロポリターノ(マドリード)
出典: UEFA「Champions League league phase draw: all 36 teams learn their opponents」。抽選結果は暫定であり、UEFAによる最終確認を経て確定します。